PSLY:n XXIX IP-ralli 6.12.2023
# Joukkueen jäsenet Joukkue Peruslajipuutteet
1 Casagrande, Hynninen, Kecskemeti Aquila   Laulujoutsen, tukkasotka, hippiäinen, puukiipijä
2 Hattunen, v Bagh Tontut   Laulujoutsen, sinisorsa, tukkasotka, merikotka, kalalokki, merilokki, hippiäinen, kuusitiainen, puukiipijä, korppi, urpiainen
3 Hyvärinen, Häggblom, Weckman Va sa ni?  Laulujoutsen, tukkasotka, urpiainen
4 Siven, Siven, Tennberg Alivekkosken Tikka Tukkasotka, kalalokki, merilokki
5 Friberg, Ehrnsten Ryhmä Rämä  Kyhmyjoutsen, laulujoutsen, tukkasotka, telkkä, merikotka, kalalokki, hippiäinen
6 Lehesvirta, Marjokorpi (H)uru-ukot -
7 Kautonen, Keskitalo, Uotila CeeOoKakkoset Laulujoutsen
8 Juvonen, Lehtinen, Suksi KilpiKonnat Laulujoutsen
9 Kataja, Markkula, Sirkkala Hammars Gård Laulujoutsen, tukkasotka
10 Vainio, Strömberg Lehtisen loiskeet Laulujoutsen, harmaalokki
Yhteislajimäärä 65
Joukkue   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Sijoitus 7 10 7 6 9 3 2 1 4 5
Lopputulos 38 28 38 39 37 46 47 54 44 42
  Ässät                    
Peruslajit 9 26 19 27 27 23 30 29 29 28 28
palokärki 8 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1
kanahaukka 8 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0
fasaani 7 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0
teeri 5 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1
tikli 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
järripeippo 6 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1
nokkavarpunen 8 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0
pikkukäpylintu 9 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1
tilhi 5 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0
töyhtötiainen 7 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1
harmaapäätikka 8 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1
piekana 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
peippo 6 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0
hiirihaukka 3 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0
koskikara 3 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0
lehtopöllö 5 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1
varpuspöllö 4 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0
uivelo 3 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1
punarinta 7 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0
isolepinkäinen 5 0 1 1 0 0 0 1 1 0 1
alli 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
varpushaukka 3 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0
räkättirastas 2 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0
harmaahaikara 2 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0
vihervarpunen 4 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1
merimetso 3 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1
jänkäkurppa 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
hemppo 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
pajusirkku 3 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0
isokäpylintu 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
naurulokki 1           1 0 0 0 0
pähkinänakkeli 1           0 1 0 0 0
tundraurpiainen 1           0 0 1 0 0
kaakkuri 2           0 0 1   1
mustapääkerttu 1               1   0