PSLY:n XXVII IP-ralli  
BNFF:s XXVII IP-rally  
6.12.2021  
Joukkue RYHMÄ JOUKKUEEN JÄSENET KM ÄSSÄT NEGA PERUSL TULOS PERUSLAJIPUUTTEET           ÄSSÄLAJIT
Ärrimurrit 1 Tunturi, Uotila, Nieminen 91 1 1 25 35 Tukkasotka, harmaalokki, merilokki, puukiipijä, urpiainen       Merser    
CeeOoKakkoset 2 Kautonen, Keskitalo 280 1 1 28 51 Laulujoutsen, urpiainen             Anacre    
Va Sa Ni 3 Östman, Weckman, Häggblom 70 0 0 22 32 Laulujoutsen, tukkasotka, merikotka, kalalokki, harmaalokki, merilokki, hippiäinen, urpiainen       
Ali-Vekkosken tikka 4 Tennberg, 2x Siven, Rosenberg, Antell 235 0 0 25 40 Laulujoutsn, telkkä, merilokki, puukiipijä, urpiainen             
Lehtisen loiskeet 5 Strömberg, Vainio 253 0 0 25 43 Sinisorsa, merilokki, urpiainen, laulujoutsen, tukkasotka           
Ryhmä rämä 6 Friberg, Seppä, Ehrnsten 210 3 0 25 43 Laulujoutsen, tukkasotka, hippiäinen, puukiipijä, urpiainen       Glapas, Melnig, Prumod  
(H)uru-ukot 7 Marjokorpi, Lehesvirta 200 2 0 27 44 Laulujoutsen, kalalokki, urpiainen           Surulu, Anaacu   
KilpiKonnat 8 Juvonen, Suksi, Lehtinen 270 3 0 29 54 Urpiainen               Turili, Denmin, Anastr  
Hamarin nuorisoseura 9 Kataja, Sirkkala, Tirkkonen 140 0 0 28 49 Kalalokki, urpiainen                 
Tinnitus ja karsastus 10 Tuomaala, Nakari, Jaatinen 193,2 1 0 27 41 Laulujoutsen, kuusitiainen, urpiainen           Aegcau    
Kokonaislajimäärä 72
Joukkue   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Ässät   1 1 0 0 0 3 2 3 0 1
Negaässät   1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Tilanne   35 51 32 40 43 43 44 54 49 41
Peruslajit 9   25 28 22 25 25 25 27 29 28 27
Piccan 6   1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 Harmaapäätikka
Turpil 10   1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Räkättirastas
Bomgar 10   1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Tilhi
Phacar 4   0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 Merimetso
Phacol 6   0 1 0 0 1 1 1 1 1 0 Fasaani
Carcar 7   1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 Tikli
Fricoe 10   1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Peippo
Lanexc 3   0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 Isolepinkäinen
Frimon 9   1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 Järripeippo
Carspi 7   0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 Vihervarpunen
Drymar 5   1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 Palokärki
Melfus 7   1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 Pilkkasiipi
Denleu 9   0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Valkoselkätikka
Loxsp/cur 4   0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 Pikkukäpylintulaji
Parcri 6   0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 Töyhtötiainen
Cincin 2   0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 Koskikara
Accgen 6   0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 Kanahaukka
Coccoc 5   0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 Nokkavarpunen
Stuvul 3   0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 Kottarainen
Ardcin 3   0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 Harmaahaikara
Merser 1   1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Tukkakoskelo
Meralb 5   0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 Uivelo
Podcri 2   0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 Silkkiuikku
Alcatt 6   1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 Kuningaskalastaja
Siteur 3   0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 Pähkinänakkeli
Glapas 1   0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 Varpuspöllö
Surulu 1   0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 Hiiripöllö
Turili 1   0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 Punakylkirastas
Lyrtet 5   0 1 0 0 1 1 0 1 1 0 Teeri
Aegcau 1   0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 Pyrstötiainen
Trotro 5     1 1 0 0 0 1 1 1 0 Peukaloinen
Butbut 2     0   1 0 0 0 0 1 0 Hiirihaukka
Butlag 2     1   0 1 0 0 0 0 0 Piekana
Melnig 1     0   0 0 1 0 0 0 0 Mustalintu
Anaacu 1     0   0 0 0 1 0 0 0 Jouhisorsa
Denmin 1     0   0 0 0 0 1 0 0 Pikkutikka
Stralu 2     0   0 0 0 0 1 1 0 Lehtopöllö
Colpal 2     1   0 0 0 0 0 0 1 Sepelkyyhky
Clahye 2     1   0 0 1 0 0 0 0 Alli
Erirub 2     1     1 0 0 0 0 0 Punarinta
Prumod 1 uusi rallilaji   0       1 0 0 0 0 Rautiainen
Anastr 1     0           1     Harmaasorsa
Anacre 1     1                 Tavi