Kaupunkilintulaskenta 29.1.2023 / Tulokset30.01.2023
Porvoon Seudun Lintuyhdistys on laskenut Porvoon kaupungin talvilintuja vuodesta 1973 alkaen. Laskenta-alueita ovat Jernböle, Pappilanmäki, Keskusta, Joonaanmäki, Velkala ja Kevätkumpu I, Kevätkumpu II ja III sekä Tarmola. Talvilintulaskentoja organisoi Rolf Friberg. Sunnuntaina 29.1.2023 laskettiin kaupunkilintuja 51. kerran. Sää oli lauantai illan lumituiskusta huolimatta mitä mainioin. -2 astetta pakkasta, tyyntä ja aurinkokin paistoi suurimman osan laskenta-ajasta. Laskentatulos oli hyvin keskivertainen. Kolme yleisintä lintulajia olivat talitiainen, pikkuvarpunen sekä sinitiainen. Tulokset: Kaupunkilintulaskenta 2023 tulos. Kaupunkilintulaskennat 1973-2023. |
21.03.2023 | SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN KEVÄTKOKOUS 30.3.2023 |
07.03.2023 | Lintuilta ja FotoFennican Pop-Up kiertue to 13.4.2023 |
06.03.2023 | Linturetki Pikkupernajanlahdelle 29.4.2023 |
05.03.2023 | Linturetki Pikkupernajanlahdelle 20.5.2023 |
04.03.2023 | Yhteisstaijauksia Tolkislandetilla keväällä 2023! |
26.02.2023 | Lintukävely Pappilanmäellä 26.2.2023 |
18.02.2023 | Pönttötalkoot 18.2.2023 |
14.02.2023 | Kuvapinnarallin 2023 tulokset |
11.02.2023 | Kuvapinnaralli 11.2.2023 |
30.01.2023 | Kaupunkilintulaskenta 29.1.2023 / Tulokset |
Siirry arkistoon » |